Zestaw przewodów hamulcowych Goodridge, BMW 3 Series G20/G28 Sedan
- Zestaw przewodów hamulcowych Goodridge, BMW - tabela zgodności w opisie
Przewody hamulcowe FF-Sport Goodridge Premium Performance w oplocie ze stali nierdzewnej są światowym standardem w profesjonalnym sporcie motorowym, gdzie wymagane jest osiąganie najwyższych parametrów hamowania. Znacznie przewyższają parametrami oryginalne odpowiedniki gumowe. Ze względu na strukturę oryginalnego materiału gumowego, przez mikrootwory w porach przedostaje się wilgoć, która przyśpiesza degradację i właściwości płynu hamulcowego oraz jest źródłem korozji elementów układu hamulcowego. Żywotność oryginalnych miękkich przewodów gumowych określa się na 2-3 lata.
Przewody hamulcowe FF-Sport Goodridge Premium Performance posiadają rdzeń z PTFE otoczony stalowym oplotem, co powoduje, że przewód jest całkowicie szczelny i nie rozszerza się pod wpływem ciśnienia, pozwalając na maksymalne wykorzystanie siły wywieranej na pedał hamulca i bezpośrednio na zacisk hamulcowy. Przewody hamulcowe FF-Sport Goodridge Premium Performance zostały opracowane na torze wyścigowym, mając na uwadze najwyższe parametry pracy. W zastosowaniach na drodze, zapewniają również długowieczność, ponieważ charakteryzują się bezkonkurencyjną odpornością na starzenie i odporność na warunki zewnętrzne. Z tego względu na przewody hamulcowe FF-Sport Goodridge Premium Performance udzielmy dożywotniej gwarancji.
Główne cechy:
- Brak rozszerzania
- Eliminacja uczucia miękkiego pedału
- Większa skuteczność hamowania
- Odporność na ścieranie, korozję i uszkodzenia mechaniczne
- Szczelność układu
- Dożywotnia gwarancja
- Znakomity wygląd poprawiający estetykę instalacji
- Możliwość realizacji indywidualnych zamówień
Wszystkie zestawy przewodów hamulcowych FF-Sport Goodridge Premium Performance są poddawane 100% testom ciśnieniowym i dostarczane z niezbędnymi częściami do montażu w aucie. Zamówienia specjalne Zazwyczaj staramy się utrzymywać stałą dostępność zestawów przewodów hamulcowych w magazynie w standardowym srebrnym wykończeniu. Jeśli chcesz niestandardowy zestaw w innym kolorze, zostanie on wykonany specjalnie dla Ciebie. Nasz zespół służy wsparciem i z przyjemnością pomoże w personalizacji jak również produkcji przewodów na wymiar. Zapraszamy do kontaktu.
Standardowy czas realizacji zamówień indywidualnych to 3-5 dni roboczych przeznaczony na produkcję i kontrolę jakości. Szeroki katalog wykończeń i kolorów, jakie oferujemy może nie tylko poprawić skuteczność hamowania, ale także pozwolić na personalizację i poprawić wygląd Twojego samochodu!
Produkt pasuje do:
| Marka | Model | Typ | Roczniki | 
|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series G20/G28 Sedan | 316 d | 03.20- | 
| BMW | 316 d Mild-Hybrid | 3 Series G20/G28 Sedan | 08.20- | 
| BMW | 318 d | 3 Series G20/G28 Sedan | 03.19-03.20 | 
| BMW | 318 d Mild-Hybrid | 3 Series G20/G28 Sedan | 04.20- | 
| BMW | 318 i | 3 Series G20/G28 Sedan | 03.20- | 
| BMW | 320 d 120kw/163hp | 3 Series G20/G28 Sedan | 11.18-02.20 | 
| BMW | 320 d 140kw/190hp | 3 Series G20/G28 Sedan | 11.18- | 
| BMW | 320 d Mild-Hybrid | 3 Series G20/G28 Sedan | 03.20- | 
| BMW | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 3 Series G20/G28 Sedan | 03.20- | 
| BMW | 320 d xDrive | 3 Series G20/G28 Sedan | 11.18-02.20 | 
| BMW | 320 e Plug-in-Hybrid | 3 Series G20/G28 Sedan | 07.20- | 
| BMW | 320 i | 3 Series G20/G28 Sedan | 03.19- | 
| BMW | 320 i 1.6 | 3 Series G20/G28 Sedan | 03.19- | 
| BMW | 320 i xDrive | 3 Series G20/G28 Sedan | 07.19- | 
| BMW | 330 d | 3 Series G20/G28 Sedan | 03.19- | 
| BMW | 330 d Mild-Hybrid | 3 Series G20/G28 Sedan | 11.20- | 
| BMW | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 3 Series G20/G28 Sedan | 11.20- | 
| BMW | 330 d xDrive | 3 Series G20/G28 Sedan | 07.19- | 
| BMW | 330 e Plug-in-Hybrid | 3 Series G20/G28 Sedan | 07.19- | 
| BMW | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 3 Series G20/G28 Sedan | 07.20- | 
| BMW | 330 i | 3 Series G20/G28 Sedan | 11.18- | 
| BMW | 330 i xDrive | 3 Series G20/G28 Sedan | 11.18- | 
| BMW | M 340 i xDrive 285kw/387hp | 3 Series G20/G28 Sedan | 03.19- | 
| BMW | M 340 i xDrive 275kw/374hp | 3 Series G20/G28 Sedan | 07.19- | 
| BMW | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 3 Series G20/G28 Sedan | 11.20- | 
| BMW | M 340 D Mild-Hybrid xDrive | 3 Series G20/G28 Sedan | 04.20- | 
| BMW | 316 d Mild-Hybrid | 3 Series G21/G81 Touring | 07.20- | 
| BMW | 318 d | 3 Series G21/G81 Touring | 11.19-07.20 | 
| BMW | 318 d Mild-Hybrid | 3 Series G21/G81 Touring | 08.20- | 
| BMW | 318 i | 3 Series G21/G81 Touring | 03.20- | 
| BMW | 320 d | 3 Series G21/G81 Touring | 07.19-02.20 | 
| BMW | 320 d Mild-Hybrid | 3 Series G21/G81 Touring | 03.20- | 
| BMW | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 3 Series G21/G81 Touring | 03.20- | 
| BMW | 320 d xDrive | 3 Series G21/G81 Touring | 07.19-02.20 | 
| BMW | 320 e Plug-in-Hybrid | 3 Series G21/G81 Touring | 07.20- | 
| BMW | 320 i | 3 Series G21/G81 Touring | 11.19- | 
| BMW | 330 d | 3 Series G21/G81 Touring | 11.19- | 
| BMW | 330 d Mild-Hybrid | 3 Series G21/G81 Touring | 11.20- | 
| BMW | 330 d Mild-Hybrid xDrive | 3 Series G21/G81 Touring | 11.20- | 
| BMW | 330 d xDrive | 3 Series G21/G81 Touring | 07.19- | 
| BMW | 330 e Plug-in-Hybrid | 3 Series G21/G81 Touring | 07.20- | 
| BMW | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 3 Series G21/G81 Touring | 07.20- | 
| BMW | 330 i | 3 Series G21/G81 Touring | 07.19- | 
| BMW | 330 i xDrive | 3 Series G21/G81 Touring | 07.19- | 
| BMW | M 340d Mild-Hybrid xDrive | 3 Series G21/G81 Touring | 04.20- | 
| BMW | M 340 i xDrive | 3 Series G21/G81 Touring | 11.19- | 
| BMW | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 3 Series G21/G81 Touring | 11.20- | 
| BMW | 420 d Mild-Hybrid | 4 Series G22/G82 Coupe | 07.20- | 
| BMW | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 4 Series G22/G82 Coupe | 07.20- | 
| BMW | 420 i | 4 Series G22/G82 Coupe | 07.20- | 
| BMW | 420 i 1.6 | 4 Series G22/G82 Coupe | 11.20- | 
| BMW | 420 i xDrive | 4 Series G22/G82 Coupe | 07.21- | 
| BMW | 430 d Mild-Hybrid xDrive | 4 Series G22/G82 Coupe | 03.21- | 
| BMW | 430 i 180kw/245hp | 4 Series G22/G82 Coupe | 07.21- | 
| BMW | 430 i 190kw/258hp | 4 Series G22/G82 Coupe | 07.20- | 
| BMW | 430 i xDrive | 4 Series G22/G82 Coupe | 07.21- | 
| BMW | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 4 Series G22/G82 Coupe | 07.20- | 
| BMW | M 440 d Mild-Hybrid xDrive | 4 Series G22/G82 Coupe | 03.21- | 
| BMW | 420 d Mild-Hybrid | 4 Series G23/G83 Convertible | 11.20- | 
| BMW | 420 i | 4 Series G23/G83 Convertible | 11.20- | 
| BMW | 430 d Mild-Hybrid | 4 Series G23/G83 Convertible | 07.21- | 
| BMW | 430 i 180kw/245hp | 4 Series G23/G83 Convertible | 07.21- | 
| BMW | 430 i 190kw/258hp | 4 Series G23/G83 Convertible | 11.20- | 
| BMW | 430 i xDrive | 4 Series G23/G83 Convertible | 07.21- | 
| BMW | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 4 Series G23/G83 Convertible | 11.20- | 
| BMW | M 440 d Mild-Hybrid xDrive | 4 Series G23/G83 Convertible | 11.21- | 
| BMW | 420 d Mild-Hybrid | 4 Series G26 Gran Coupe | 07.21- | 
| BMW | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 4 Series G26 Gran Coupe | 07.21- | 
| BMW | 420 i | 4 Series G26 Gran Coupe | 07.21- | 
| BMW | 430 i | 4 Series G26 Gran Coupe | 07.21- | 
| BMW | M50 AWD | i4 G26 | 11.21- | 
| BMW | eDrive 40 | i4 G26 | 11.21- | 




