Zestaw przewodów hamulcowych Goodridge, BMW X5 E70
- Zestaw przewodów hamulcowych Goodridge, BMW - tabela zgodności w opisie
Przewody hamulcowe FF-Sport Goodridge Premium Performance w oplocie ze stali nierdzewnej są światowym standardem w profesjonalnym sporcie motorowym, gdzie wymagane jest osiąganie najwyższych parametrów hamowania. Znacznie przewyższają parametrami oryginalne odpowiedniki gumowe. Ze względu na strukturę oryginalnego materiału gumowego, przez mikrootwory w porach przedostaje się wilgoć, która przyśpiesza degradację i właściwości płynu hamulcowego oraz jest źródłem korozji elementów układu hamulcowego. Żywotność oryginalnych miękkich przewodów gumowych określa się na 2-3 lata.
Przewody hamulcowe FF-Sport Goodridge Premium Performance posiadają rdzeń z PTFE otoczony stalowym oplotem, co powoduje, że przewód jest całkowicie szczelny i nie rozszerza się pod wpływem ciśnienia, pozwalając na maksymalne wykorzystanie siły wywieranej na pedał hamulca i bezpośrednio na zacisk hamulcowy. Przewody hamulcowe FF-Sport Goodridge Premium Performance zostały opracowane na torze wyścigowym, mając na uwadze najwyższe parametry pracy. W zastosowaniach na drodze, zapewniają również długowieczność, ponieważ charakteryzują się bezkonkurencyjną odpornością na starzenie i odporność na warunki zewnętrzne. Z tego względu na przewody hamulcowe FF-Sport Goodridge Premium Performance udzielmy dożywotniej gwarancji.
Główne cechy:
- Brak rozszerzania
- Eliminacja uczucia miękkiego pedału
- Większa skuteczność hamowania
- Odporność na ścieranie, korozję i uszkodzenia mechaniczne
- Szczelność układu
- Dożywotnia gwarancja
- Znakomity wygląd poprawiający estetykę instalacji
- Możliwość realizacji indywidualnych zamówień
Wszystkie zestawy przewodów hamulcowych FF-Sport Goodridge Premium Performance są poddawane 100% testom ciśnieniowym i dostarczane z niezbędnymi częściami do montażu w aucie. Zamówienia specjalne Zazwyczaj staramy się utrzymywać stałą dostępność zestawów przewodów hamulcowych w magazynie w standardowym srebrnym wykończeniu. Jeśli chcesz niestandardowy zestaw w innym kolorze, zostanie on wykonany specjalnie dla Ciebie. Nasz zespół służy wsparciem i z przyjemnością pomoże w personalizacji jak również produkcji przewodów na wymiar. Zapraszamy do kontaktu.
Standardowy czas realizacji zamówień indywidualnych to 3-5 dni roboczych przeznaczony na produkcję i kontrolę jakości. Szeroki katalog wykończeń i kolorów, jakie oferujemy może nie tylko poprawić skuteczność hamowania, ale także pozwolić na personalizację i poprawić wygląd Twojego samochodu!
Produkt pasuje do:
| Marka | Model | Typ | Roczniki | 
|---|---|---|---|
| BMW | X5 E70 | 3.0 D 155KW/211HP | 02.07-09.08 | 
| BMW | 3.0 D 173KW/235HP | X5 E70 | 12.06-09.08 | 
| BMW | 3.0 SD 210KW/286HP | X5 E70 | 10.07-09.08 | 
| BMW | 3.0 SI 200KW/272HP | X5 E70 | 10.06-09.08 | 
| BMW | 4.8 I XDRIVE 261KW/355HP | X5 E70 | 10.06-09.08 | 
| BMW | M 408KW/555HP | X5 E70 | 07.09-07.13 | 
| BMW | M 50 D 280KW/381HP | X5 E70 | 08.11-06.13 | 
| BMW | 30 D XDRIVE 155KW/211HP | X5 E70 | 10.08-07.13 | 
| BMW | 30 D XDRIVE 173KW/235HP | X5 E70 | 10.08-03.10 | 
| BMW | 30 D XDRIVE 180KW/245HP | X5 E70 | 04.10-07.13 | 
| BMW | 30 I XDRIVE 172KW/234HP | X5 E70 | 02.07-10.12 | 
| BMW | 30 I XDRIVE 200KW/272HP | X5 E70 | 10.08-03.10 | 
| BMW | 35 D XDRIVE 210KW/286HP | X5 E70 | 10.08-03.10 | 
| BMW | 35 I XDRIVE 225KW/306HP | X5 E70 | 04.10-07.13 | 
| BMW | 35 I XDRIVE 235KW/320HP | X5 E70 | 02.12-06.13 | 
| BMW | 40 D XDRIVE 225KW/306HP | X5 E70 | 09.10-06.13 | 
| BMW | 48 I XDRIVE 261KW/355HP | X5 E70 | 10.08-03.10 | 
| BMW | 50 I XDRIVE 300KW/408HP | X5 E70 | 04.10-07.13 | 
| BMW | M 423KW/575HP | X5 F15/F85 | 12.14-07.18 | 
| BMW | M 50 D 280KW/381HP | X5 F15/F85 | 12.3-07.18 | 
| BMW | 25 D SDRIVE 160KW/218HP | X5 F15/F85 | 12.13-07.15 | 
| BMW | 25 D SDRIVE 170KW/231HP | X5 F15/F85 | 08.15-07.18 | 
| BMW | 25 D XDRIVE 160KW/218HP | X5 F15/F85 | 12.13-07.15 | 
| BMW | 25 D XDRIVE 170KW/231HP | X5 F15/F85 | 08.15-07.18 | 
| BMW | 30 D XDRIVE 190KW/258HP | X5 F15/F85 | 08.13-07.18 | 
| BMW | 30 D XDRIVE 204KW/277HP | X5 F15/F85 | 08.13-07.18 | 
| BMW | 35 I XDRIVE 225KW/306HP | X5 F15/F85 | 12.13-07.18 | 
| BMW | 35 I XDRIVE 240KW/326HP | X5 F15/F85 | 12.13-07.18 | 
| BMW | 40 D XDRIVE 230KW/313HP | X5 F15/F85 | 12.13-07.18 | 
| BMW | 40 E XDRIVE 180KW/245HP | X5 F15/F85 | 08.15-07.18 | 
| BMW | 40 E XDRIVE 230KW/313HP | X5 F15/F85 | 08.15-07.18 | 
| BMW | 50 I XDRIVE 330KW/449HP | X5 F15/F85 | 08.13-07.18 | 
| BMW | ACTIVEHYBRID 357KW/485HP | X6 E71/E72 | 01.09-10.11 | 
| BMW | ACTIVEHYBRID XDRIVE 300KW/408HP | X6 E71/E72 | 01.09-10.11 | 
| BMW | M 408KW/555HP | X6 E71/E72 | 07.09-07.14 | 
| BMW | M 50 D 280KW/381HP | X6 E71/E72 | 08.11-06.14 | 
| BMW | 30 D XDRIVE 155KW/211HP | X6 E71/E72 | 04.10-07.14 | 
| BMW | 30 D XDRIVE 173KW/235HP | X6 E71/E72 | 04.08-03.10 | 
| BMW | 30 D XDRIVE 180KW/245HP | X6 E71/E72 | 04.10-07.14 | 
| BMW | 35 D XDRIVE 210KW/286HP | X6 E71/E72 | 01.08-03.10 | 
| BMW | 35 I XDRIVE 225KW/306HP | X6 E71/E72 | 01.08-07.14 | 
| BMW | 40 D XDRIVE 225KW/306HP | X6 E71/E72 | 07.09-06.14 | 
| BMW | 50 I XDRIVE 300KW/408HP | X6 E71/E72 | 07.08-07.14 | 
| BMW | M 423KW/575HP | X6 F16/F86 | 12.14-07.19 | 
| BMW | M 50 D 280KW/381HP | X6 F16/F86 | 08.14-07.19 | 
| BMW | 30 D XDRIVE 190KW/258HP | X6 F16/F86 | 08.14-07.19 | 
| BMW | 30 D XDRIVE 204KW/277HP | X6 F16/F86 | 08.14-07.19 | 
| BMW | 35 I XDRIVE 225KW/306HP | X6 F16/F86 | 08.14-07.19 | 
| BMW | 35 I XDRIVE 240KW/326HP | X6 F16/F86 | 08.14-07.19 | 
| BMW | 40 D XDRIVE 230KW/313HP | X6 F16/F86 | 12.14-07.19 | 
| BMW | 50 I XDRIVE 330KW/449HP | X6 F16/F86 | 08.14-07.19 | 




